| Recurso | Plan Presencia | Plan Empresa | Plan Empresa Plus |
|---|---|---|---|
| Espacio en disco | 25 GB | 75 GB | 150 GB |
| Transferencia mensual | 200 GB | 500 GB | 1 TB |
| CPU disponible | hasta 1 núcleo | hasta 2 núcleos | hasta 4 núcleos |
| Memoria RAM | 1 GB | 3 GB | 5 GB |
| Cuentas de correo | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Sitios web totales | 1 | 6 | 16 |
| Sitios adicionales | — | 5 | 15 |
| Dominios alias | 3 | 10 | 25 |
| Subdominios | 5 | 25 | 100 |
| Bases de datos MySQL/MariaDB | 1 | 5 | 15 |
| Cuentas FTP | 3 | 10 | 25 |
| Usuarios con acceso al panel | 3 | 5 | 7 |
| Aplicaciones Node.js | — | 2 | 5 |
| Tareas programadas | 5 | 15 | 30 |
| Envíos salientes por dominio/hora | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Selector de versión PHP | Sí | Sí | Sí |
| Certificado SSL | Sí | Sí | Sí |
| Acceso SSH | Sí | Sí | Sí |
| Git | Sí | Sí | Sí |
| WordPress Toolkit | — | Sí | Sí |
| Optimización WordPress / LiteSpeed Cache / AccelerateWP | — | Sí | Sí |
| Constructor de sitios con IA | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de calidad del sitio | Sí | Sí | Sí |
| Backup semanal con copia externa | Sí | Sí | Sí |
Los valores de CPU y memoria corresponden a los recursos disponibles para cada cuenta dentro de nuestra infraestructura de hosting compartido.
Los planes están orientados al correo corporativo habitual. Para email marketing o envíos masivos se utilizan servicios específicos.
